Vyber:
------

	P.c.	Souradnice...		Prumery jasu (12)...
		X	Y		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Delta

3	46	1264.91	2514.35		11.0118	10.4578	9.93546	9.5428	9.28827	9.1369	9.04906	9.00062	8.9777	8.96921	8.96815	8.97062	2.04365
9	43	1994.01	2117.18		10.8326	10.2767	9.75049	9.35226	9.09234	8.93746	8.84788	8.7982	8.774	8.76485	8.76345	8.76601	2.06918
1	44	1037.29	1846.24		10.8191	10.2682	9.75002	9.36053	9.10758	8.95656	8.8685	8.81888	8.79388	8.78315	8.78131	8.78476	2.03782
2	52	1913.25	2415.22		11.1303	10.5795	10.0615	9.672	9.41735	9.26438	9.17494	9.12386	9.09824	9.0885	9.08711	9.08972	2.04324
4	55	1495.19	2209.74		11.2096	10.6579	10.1382	9.74733	9.49275	9.34043	9.25129	9.20103	9.17665	9.16712	9.1647	9.16775	2.04489

Nominalni				11.0007	10.448	9.92713	9.53498	9.27966	9.12715	9.03833	8.98852	8.96409	8.95457	8.95294	8.95577	2.04774


Porovnani:
----------

	P.c.	X	Y		Delta

5	59	912.205	1327.71		-0.008934
6	60	1441.36	1156.35		-0.011304
7	38	1374.36	1505.13		-0.013624
8	53	2012.3	2442.28		-0.018884
10	37	1802.42	2574.15		-0.022294
11	58	2053.21	2738.39		-0.024204
12	39	2118.38	2400.37		-0.026654
13	45	374.991	3494.72		-0.034324
14	29	1889.28	2052.93		-0.038434
15	48	2204.46	2738.28		-0.039374
16	49	2401.17	2445.15		-0.049194
17	33	2247.48	2826.84		-0.058084
18	56	448.275	3638.95		-0.065474
19	50	2733.26	2564.17		-0.066534
20	1	1203.41	2867.27		-0.071204
21	18	1979.37	2015.78		-0.075954
22	26	2389.35	2738.39		-0.076044
23	54	1772.16	392.809		-0.093884
24	41	3123.1	913.265		-0.153484
25	14	2636.35	2988.89		-0.158744
26	42	3680.32	2253.37		-0.224574
27	51	3606.17	239.738		-0.257264
28	57	2935.5	3917.07		-0.269514
29	47	2078.03	1968.36		-0.493964
30	15	1840.45	2385.64		-0.503634
31	17	1840.48	2389.44		-0.575074
32	12	1784.47	2358.72		-0.603244
33	10	1713.45	3227.55		-0.629354
34	2	1709.61	3228.53		-0.654824
35	34	1830.5	2193.41		-0.695684
36	8	1826.59	2191.48		-0.698664
37	23	1836.69	2387.81		-0.772724
38	25	1713.5	3232.33		-0.835254
39	6	3791.18	1325.86		-0.885734
40	16	3799.21	1326.62		-0.909154
41	5	3786.21	1329.33		-0.934684
42	40	1778.11	2336.87		-0.974694
43	3	1132.38	2285.6		-0.980144
44	13	1125.66	2288.33		-0.982624
45	30	3797.21	1339.58		-1.00262
46	7	1774.6	2428.76		-1.07765
47	19	1778.35	2434.35		-1.08116
48	20	1744.63	1950.4		-1.12248
49	35	1838.13	2210.07		-1.13306
50	4	1130.08	2293.36		-1.14998
51	27	1752.31	1954.36		-1.15133
52	11	1843.57	2323.44		-1.22354
53	21	1847.	2328.35		-1.27431
54	36	1855.29	2313.53		-1.48223
55	22	1857.08	2331.08		-1.49445
56	32	1782.37	2432.4		-1.66534
57	28	1748.39	1957.27		-1.80905
58	9	3126.64	2325.56		-2.3722
59	24	3135.19	2313.65		-2.42861
60	31	3147.28	2334.33		-2.48142
